CAPL Changement d'échelon du 21 et 22 janvier 2016
Les CAPL PLP et Certifiés de Promotion d'échelon ont eu lieu le 21 et 22 janvier 2016.
Les collègues syndiqués ont été informés du résultat les concernant dans la foulée des commissions.
Pour cette CAPL, le SNETAA-FO a dénoncé le trop grands nombre de collègue avec des retards d'inspections qui sont compensés à minima par une péréquation.
Aux CAPL de Polynésie, comme dans la quasi-totalité des rectorats les critères instaurés en cas d’égalité de barème sont (dans l’ordre) :
Chez les certifiés:
Les collègues syndiqués ont été informés du résultat les concernant dans la foulée des commissions.
Pour cette CAPL, le SNETAA-FO a dénoncé le trop grands nombre de collègue avec des retards d'inspections qui sont compensés à minima par une péréquation.
Aux CAPL de Polynésie, comme dans la quasi-totalité des rectorats les critères instaurés en cas d’égalité de barème sont (dans l’ordre) :
- ancienneté de corps,
- ancienneté d’échelon,
- mode d’accès à l’échelon
- et en dernier ressort date de naissance.
Echelons Passages au | Note sur 100 du dernier promu | Discriminant Ans Mois Jours | Nombre de promus | ||
5ème | GC | 71.10 | 03 00 01 | 2 | |
Choix | |||||
6ème | GC | 74.50 | 05 00 01 | 6 | |
6ème | Choix | 71.50 | 05 00 01 | 8 | |
7ème | GC | 78.50 | 10 00 01 | 3 | |
7ème | Choix | 75.50 | 04 00 01 | 6 | |
8ème | GC | 80.10 | 09 00 01 | 8 | |
8ème | Choix | 77.50 | 12 00 01 | 15 | |
9ème | GC | 85.00 | 10 00 01 | 6 | |
9ème | Choix | 83.50 | 15 00 01 | 8 | |
10ème | GC | 88.00 | 18 00 01 | 5 | |
10ème | Choix | 86.00 | 11 00 01 | 6 | |
11ème | GC | 90.50 | 16 00 01 | 3 | |
11ème | Choix | 88.30 | 19 00 01 | 5 | |
Total GC | 33 | Total Choix | 48 | Total Promu | 81 |
Chez les certifiés:
Echelons Passages au | Note sur 100 du dernier promu | Discriminant Ans Mois Jours | Nombre de promus | ||
5ème | GC | 74.00 | 4 | ||
Choix | |||||
6ème | GC | 78.00 | 7 | ||
6ème | Choix | 76.00 | 12 | ||
7ème | GC | 82.00 | 11 | ||
7ème | Choix | 79.00 | 19 | ||
8ème | GC | 84.00 | 15 | ||
8ème | Choix | 81.70 | 24 | ||
9ème | GC | 86.50 | 13 | ||
9ème | Choix | 84.50 | 20 | ||
10ème | GC | 88.50 | 10 | ||
10ème | Choix | 84.80 | 20 | ||
11ème | GC | 91.00 | 4 | ||
11ème | Choix | 87.00 | 6 | ||
Total GC | 64 | Total Choix | 101 | Total Promu | 165 |
Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter le SNETAA-FO:
secretariat@snetaa-polynesie.net
Ces barèmes sont valables aussi pour les détachés en Polynésie (MAD Polynésie) ou pour eux c'est les barèmes de la Commision de la 29ème base ???
RépondreSupprimerC'est les barèmes pour tous les certifiés et PLP en Polynésie.
Supprimer